火 災 件 数
令和8年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 大洲市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 内子町 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合 計 | 2 | 2 |
令和7年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 大洲市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 内子町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 合 計 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 |
令和6年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 大洲市 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 内子町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 合 計 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
令和5年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 大洲市 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 内子町 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 合 計 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
救 急 件 数
令和8年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 大洲市 | 238 | 238 | |||||||||||
| 内子町 | 85 | 85 | |||||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||||
| 合 計 | 323 | 323 |
令和7年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 大洲市 | 297 | 224 | 214 | 220 | 200 | 191 | 231 | 259 | 228 | 216 | 185 | 241 | 2,706 |
| 内子町 | 98 | 80 | 86 | 67 | 60 | 60 | 92 | 82 | 96 | 79 | 79 | 87 | 966 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 合 計 | 396 | 304 | 301 | 287 | 262 | 251 | 327 | 344 | 324 | 296 | 265 | 328 | 3,685 |
令和6年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 大洲市 | 259 | 189 | 214 | 225 | 228 | 216 | 288 | 325 | 266 | 234 | 227 | 287 | 2,958 |
| 内子町 | 84 | 83 | 68 | 66 | 88 | 83 | 107 | 94 | 88 | 81 | 58 | 91 | 991 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 合 計 | 343 | 272 | 282 | 292 | 317 | 299 | 395 | 419 | 355 | 316 | 285 | 380 | 3,955 |
令和5年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
| 大洲市 | 234 | 197 | 189 | 222 | 197 | 198 | 209 | 259 | 247 | 204 | 196 | 242 | 2,594 |
| 内子町 | 90 | 71 | 63 | 60 | 56 | 76 | 95 | 114 | 74 | 64 | 66 | 97 | 926 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 合 計 | 324 | 268 | 253 | 282 | 253 | 276 | 304 | 373 | 324 | 268 | 262 | 339 | 3,526 |
