火 災 件 数
令和6年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
内子町 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
合 計 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
令和5年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
内子町 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合 計 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
令和4年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
内子町 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
合 計 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 33 |
令和3年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 |
内子町 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
合 計 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 |
令和2年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
内子町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
合 計 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 |
平成31年・令和元年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
内子町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
合 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
救 急 件 数
令和6年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 259 | 189 | 214 | 225 | 228 | 216 | 288 | 325 | 266 | 234 | 227 | 287 | 2,958 |
内子町 | 84 | 83 | 68 | 66 | 88 | 83 | 107 | 94 | 88 | 81 | 58 | 91 | 991 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
合 計 | 343 | 272 | 282 | 292 | 317 | 299 | 395 | 419 | 355 | 316 | 285 | 380 | 3,955 |
令和5年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 234 | 197 | 189 | 222 | 197 | 198 | 209 | 259 | 247 | 204 | 196 | 242 | 2,594 |
内子町 | 90 | 71 | 63 | 60 | 56 | 76 | 95 | 114 | 74 | 64 | 66 | 97 | 926 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
合 計 | 324 | 268 | 253 | 282 | 253 | 276 | 304 | 373 | 324 | 268 | 262 | 339 | 3,526 |
令和4年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 225 | 193 | 220 | 185 | 206 | 193 | 239 | 254 | 229 | 202 | 191 | 237 | 2,574 |
内子町 | 64 | 62 | 67 | 65 | 70 | 73 | 65 | 105 | 72 | 62 | 52 | 112 | 869 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
合 計 | 289 | 255 | 287 | 253 | 276 | 266 | 304 | 359 | 301 | 264 | 244 | 349 | 3,447 |
令和3年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 208 | 173 | 192 | 202 | 178 | 174 | 205 | 193 | 182 | 222 | 200 | 211 | 2,340 |
内子町 | 55 | 56 | 63 | 62 | 67 | 43 | 58 | 69 | 59 | 65 | 62 | 83 | 742 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
合 計 | 263 | 229 | 255 | 265 | 245 | 218 | 264 | 262 | 241 | 288 | 263 | 294 | 3,087 |
令和2年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 223 | 201 | 206 | 164 | 178 | 184 | 178 | 224 | 198 | 212 | 189 | 192 | 2,349 |
内子町 | 92 | 69 | 77 | 54 | 62 | 46 | 74 | 87 | 62 | 75 | 51 | 57 | 806 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合 計 | 315 | 270 | 284 | 218 | 240 | 230 | 254 | 311 | 260 | 287 | 240 | 249 | 3,158 |
平成31年・令和元年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
大洲市 | 226 | 165 | 216 | 211 | 195 | 194 | 215 | 238 | 221 | 184 | 212 | 193 | 2,470 |
内子町 | 93 | 67 | 64 | 73 | 67 | 70 | 67 | 70 | 71 | 77 | 68 | 66 | 853 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
合 計 | 319 | 232 | 280 | 285 | 262 | 264 | 282 | 310 | 292 | 261 | 280 | 259 | 3,326 |
火災救急の概況
・平成27年 火災・救急の概況
・平成28年 火災・救急の概況
・平成29年 火災・救急の概況
・平成30年 火災・救急の概況
・令和元年 火災・救急の概況
・令和2年 火災・救急の概況
・令和3年 火災・救急の概況
・令和4年 火災・救急の概況
・令和5年 火災・救急の概況