火災・救急統計

火 災 件 数

令和6年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 2 1 3 0 1 1 2 2 0 0 12
内子町 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
合 計 3 1 4 1 1 1 2 2 0 1 16

令和5年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 2 1 13
内子町 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
合 計 2 1 5 2 2 0 0 0 1 1 2 1 17

令和4年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 2 0 4 5 2 0 3 4 0 0 2 1 23
内子町 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 10
合 計 5 0 5 6 2 0 4 4 0 2 3 2 33

令和3年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 3 1 1 2 2 2 1 0 1 2 2 1 18
内子町 1 5 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 11
合 計 4 6 1 3 2 4 1 1 2 2 2 1 29

令和2年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 0 1 3 0 2 2 2 3 0 1 1 2 17
内子町 1 1 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 8
合 計 1 2 3 0 3 3 2 5 0 3 1 2 25

平成31年・令和元年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 2 1 11
内子町 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3
合 計 1 0 0 1 3 0 2 0 1 2 3 1 14

平成30年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市  2 1 0 2 1 0 2 3 1 3 4 1 20
内子町  0  1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6
合 計  2  2 2 2 1 0 2 3 2 5 4 1 26

平成29年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 1 0 3 1 1 2 2 2  2  1 1  0 16
内子町 1 0 2 2 0 2 0 1  1  1 0  1 11
合 計 2 0 5 3 1 4 2 3  3 2 1  1 27

平成28年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 1 1 2 1 0 3 2 4 1 0 1 1 17
内子町 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 7
合 計 2 1 4 1 1 3 2 4 1 0 3 2 24


救 急 件 数

令和6年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 259 189 214 223 229 211 291 310 265 170 2,361
内子町 84 83 68 67 89 88 104 109 88 75 855
その他 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
合 計 343 272 282 291 318 299 395 419 354 245 3,218

令和5年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 234 197 189 222 197 198 209 259 247 204 196 242 2,594
内子町 90 71 63 60 56 76 95 114 74 64 66 97 926
その他 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 6
合 計 324 268 253 282 253 276 304 373 324 268 262 339 3,526

令和4年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 225 193 220 185 206 193 239 254 229 202 191 237 2,574
内子町 64 62 67 65 70 73 65 105 72 62 52 112 869
その他 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4
合 計 289 255 287 253 276 266 304 359 301 264 244 349 3,447

令和3年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 208 173 192 202 178 174 205 193 182 222 200 211 2,340
内子町 55 56 63 62 67 43 58 69 59 65 62 83 742
その他 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 5
合 計 263 229 255 265 245 218 264 262 241 288 263 294 3,087

令和2年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 223 201 206 164 178 184 178 224 198 212 189 192 2,349
内子町 92 69 77 54 62 46 74 87 62 75 51 57 806
その他 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
合 計 315 270 284 218 240 230 254 311 260 287 240 249 3,158

平成31年・令和元年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 226 165 216 211 195 194 215 238 221 184 212 193 2,470
内子町 93 67 64 73 67 70 67 70 71 77 68 66 853
その他 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
合 計 319 232 280 285 262 264 282 310 292 261 280 259 3,326

平成30年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 249 196 180 204 198 169 296 210 176 207 203 178 2,466
内子町 74  58  64  69 60 61 93 90 78 79 80 69 875
その他  0  0  0  0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
合 計  323  254  244  273 258 230 389 300 254 289 283 247 3,344

平成29年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市  215 184 181 189 225 182 241 202 182 192 236 231 2,464
内子町  82 60 77 70 67 74 89 64 74 67 72 69 865
その他 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
合 計 298 245 259 259 296 256 330 267 256 260 308 301 3,335

平成28年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大洲市 205 187 199 155 184 179 216 190 178 205 188 208 2,294
内子町 95 81 76 80 79 68 77 75 72 65 73 80 921
その他 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 6
合 計 300 268 275 235 263 249 293 267 250 271 261 289 3,221

火災救急の概況

・平成27年 火災・救急の概況
・平成28年 火災・救急の概況
・平成29年 火災・救急の概況
・平成30年 火災・救急の概況
・令和元年 火災・救急の概況
・令和2年 火災・救急の概況
・令和3年 火災・救急の概況
・令和4年 火災・救急の概況
令和5年 火災・救急の概況